鄂尔多斯市环境保护中心监测站监测数据报告单
项目编号:EHJ-HJJDS-2018-050 样品类型:地下水
项目名称:哈头才当饮用水源地监督性监测 采样时间:2018年04月03日 监测科室:中心实验室 测定时间:2018年04月04日
分析项目 | 测 定 结 果 (单位:mg/l(水温、pH值等特殊项目除外)) |
二号高位蓄水池 |
03月02日 | 03月02日 | 平均值 | 标准 |
水温(℃) | 10.7 | 11.0 | - | - |
供水量(m3/d) | 30000 | 30000 | - | - |
pH值 | 7.79 | 7.81 | - | 6.5-8.5 |
铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤1.0 |
锌 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | ≤1.0 |
铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 |
镉 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | ≤0.01 |
铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 |
锰 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.1 |
铬(六价) | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
砷(ug/L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ≤50(ug/L) |
汞(ug/L) | 0.04L | 0.04L | 0.04L | ≤1(ug/L) |
硒(ug/L) | 0.4L | 0.4L | 0.4L | ≤10(ug/L) |
总硬度 | 183 | 184 | 184 | ≤450 |
高锰酸盐指数 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | ≤3.0 |
氨氮 | 0.185 | 0.191 | 0.188 | ≤0.2 |
氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 |
挥发酚 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | ≤0.002 |
氯化物 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | ≤250 |
氟化物 | 0.336 | 0.372 | 0.354 | ≤1.0 |
硫酸盐 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | ≤250 |
硝酸盐(以N计) | 0.203 | 0.170 | 0.186 | ≤20 |
亚硝酸盐(以N计) | 0.004 | 0.005 | 0.004 | ≤0.02 |
阴离子洗涤剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.3 |
总大肠菌群(个/L) | <3 | <3 | <3 | ≤3.0 |
执行中华人民共和国国家标准地下水质量标准 GB/T14848-93 (Ⅲ类) |